
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 225 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 224 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 223 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 222 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 221 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 220 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 219 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 218 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 217 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 216 | 4008 |
